


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 165만 | 18 165만 | 19 165만 | 20 165만 | 21 219만 | 22 219만 | 23 199만 |
24 199만 | 25 165만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 165만 | 30 165만 |
31 209만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 209만 | 2 209만 | 3 209만 | 4 209만 | 5 199만 | 6 199만 | |
7 165만 | 8 165만 | 9 165만 | 10 165만 | 11 165만 | 12 165만 | 13 165만 |
14 165만 | 15 165만 | 16 165만 | 17 165만 | 18 165만 | 19 165만 | 20 165만 |
21 165만 | 22 165만 | 23 165만 | 24 165만 | 25 165만 | 26 165만 | 27 165만 |
28 165만 | 29 165만 | 30 165만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 17일 (일) ~ 2026년 05월 21일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 17일 (일)
→
(하노이) 2026년 05월 17일 (일)
VN417총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 05월 20일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 21일 (목)
VN416총 4시간 15분 소요직항 |




