


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 165만 | 4 165만 | 5 165만 | ||
6 165만 | 7 165만 | 8 165만 | 9 165만 | 10 165만 | 11 165만 | 12 165만 |
13 165만 | 14 165만 | 15 165만 | 16 165만 | 17 165만 | 18 165만 | 19 165만 |
20 165만 | 21 165만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 03일 (목) ~ 2026년 09월 07일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 03일 (목)
→
(하노이) 2026년 09월 03일 (목)
VN417총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 09월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
VN416총 4시간 15분 소요직항 |




