


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 172만 | 2 172만 | |||||
3 172만 | 4 152만 | 5 152만 | 6 108만 | 7 108만 | 8 108만 | 9 108만 |
10 108만 | 11 108만 | 12 108만 | 13 108만 | 14 108만 | 15 108만 | 16 108만 |
17 108만 | 18 108만 | 19 108만 | 20 108만 | 21 162만 | 22 162만 | 23 142만 |
24 142만 | 25 108만 | 26 108만 | 27 108만 | 28 108만 | 29 108만 | 30 108만 |
31 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 152만 | 2 152만 | 3 152만 | 4 152만 | 5 142만 | 6 142만 | |
7 108만 | 8 108만 | 9 108만 | 10 108만 | 11 108만 | 12 108만 | 13 108만 |
14 108만 | 15 108만 | 16 108만 | 17 108만 | 18 108만 | 19 108만 | 20 108만 |
21 108만 | 22 108만 | 23 108만 | 24 108만 | 25 108만 | 26 108만 | 27 108만 |
28 108만 | 29 108만 | 30 108만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 01일 (금)
→
(하노이) 2026년 05월 01일 (금)
VN429총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 05월 05일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 05일 (화)
VN428총 3시간 50분 소요직항 |



