


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 113만 | 23 113만 | 24 113만 | 25 113만 | 26 113만 | 27 113만 |
28 113만 | 29 113만 | 30 113만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 113만 | 2 113만 | 3 113만 | 4 113만 | |||
5 113만 | 6 113만 | 7 113만 | 8 113만 | 9 113만 | 10 113만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 26일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 22일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 22일 (월)
VN429총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 26일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 26일 (금)
VN428총 3시간 50분 소요직항 |



