


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 57.9만 | 8 57.9만 |
9 53.9만 | 10 53.9만 | 11 39.9만 | 12 41.9만 | 13 57.9만 | 14 57.9만 | 15 57.9만 |
16 53.9만 | 17 38.9만 | 18 38.9만 | 19 38.9만 | 20 45.9만 | 21 45.9만 | 22 38.9만 |
23 38.9만 | 24 38.9만 | 25 38.9만 | 26 38.9만 | 27 45.9만 | 28 45.9만 | 29 38.9만 |
30 38.9만 | 31 38.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 38.9만 | 2 38.9만 | 3 45.9만 | 4 45.9만 | 5 38.9만 | ||
6 38.9만 | 7 38.9만 | 8 38.9만 | 9 38.9만 | 10 45.9만 | 11 45.9만 | 12 38.9만 |
13 38.9만 | 14 38.9만 | 15 38.9만 | 16 38.9만 | 17 45.9만 | 18 45.9만 | 19 38.9만 |
20 38.9만 | 21 38.9만 | 22 39.9만 | 23 53.9만 | 24 57.9만 | 25 57.9만 | 26 53.9만 |
27 38.9만 | 28 38.9만 | 29 38.9만 | 30 39.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 07일 (금) ~ 2026년 08월 10일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 07일 (금)
→
(제주) 2026년 08월 07일 (금)
BX8173총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 10일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 10일 (월)
BX8106총 1시간 10분 소요직항 |








