


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 45.9만 | 6 45.9만 | 7 38.9만 |
8 38.9만 | 9 38.9만 | 10 38.9만 | 11 38.9만 | 12 45.9만 | 13 45.9만 | 14 38.9만 |
15 38.9만 | 16 38.9만 | 17 38.9만 | 18 38.9만 | 19 44.9만 | 20 45.9만 | 21 38.9만 |
22 38.9만 | 23 38.9만 | 24 38.9만 | 25 38.9만 | 26 44.9만 | 27 45.9만 | 28 38.9만 |
29 38.9만 | 30 38.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 38.9만 | 2 38.9만 | 3 44.9만 | 4 45.9만 | 5 38.9만 | ||
6 38.9만 | 7 38.9만 | 8 38.9만 | 9 38.9만 | 10 44.9만 | 11 45.9만 | 12 38.9만 |
13 38.9만 | 14 38.9만 | 15 38.9만 | 16 38.9만 | 17 44.9만 | 18 45.9만 | 19 38.9만 |
20 38.9만 | 21 38.9만 | 22 38.9만 | 23 51.9만 | 24 56.9만 | 25 56.9만 | 26 38.9만 |
27 38.9만 | 28 38.9만 | 29 51.9만 | 30 51.9만 | 31 56.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 05일 (목) ~ 2026년 11월 08일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 05일 (목)
→
(제주) 2026년 11월 05일 (목)
BX8173총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 11월 08일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 08일 (일)
BX8106총 1시간 10분 소요직항 |








