


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 40.9만 | 12 46.9만 | 13 42.9만 |
14 40.9만 | 15 40.9만 | 16 40.9만 | 17 40.9만 | 18 47.9만 | 19 47.9만 | 20 40.9만 |
21 40.9만 | 22 40.9만 | 23 40.9만 | 24 40.9만 | 25 47.9만 | 26 47.9만 | 27 40.9만 |
28 40.9만 | 29 40.9만 | 30 40.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 40.9만 | 2 47.9만 | 3 47.9만 | 4 40.9만 | |||
5 40.9만 | 6 40.9만 | 7 40.9만 | 8 40.9만 | 9 47.9만 | 10 47.9만 | 11 40.9만 |
12 40.9만 | 13 40.9만 | 14 40.9만 | 15 40.9만 | 16 47.9만 | 17 47.9만 | 18 40.9만 |
19 40.9만 | 20 40.9만 | 21 40.9만 | 22 40.9만 | 23 55.9만 | 24 49.9만 | 25 44.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(제주) 2026년 06월 11일 (목)
BX8173총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
BX8106총 1시간 10분 소요직항 |








