


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 46.9만 | 24 46.9만 | 25 41.9만 |
26 41.9만 | 27 42.9만 | 28 43.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | |||||
3 59.9만 | 4 55.9만 | 5 55.9만 | 6 41.9만 | 7 47.9만 | 8 47.9만 | 9 41.9만 |
10 41.9만 | 11 41.9만 | 12 41.9만 | 13 41.9만 | 14 47.9만 | 15 47.9만 | 16 41.9만 |
17 41.9만 | 18 41.9만 | 19 41.9만 | 20 41.9만 | 21 49.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 |
24 55.9만 | 25 55.9만 | 26 41.9만 | 27 41.9만 | 28 47.9만 | 29 47.9만 | 30 41.9만 |
31 41.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 23일 (목) ~ 2026년 04월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 23일 (목)
→
(제주) 2026년 04월 23일 (목)
BX8135총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX8106총 1시간 10분 소요직항 |








