


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 48.9만 | 6 55.9만 | 7 51.9만 |
8 48.9만 | 9 48.9만 | 10 48.9만 | 11 48.9만 | 12 48.9만 | 13 55.9만 | 14 51.9만 |
15 48.9만 | 16 46.9만 | 17 46.9만 | 18 46.9만 | 19 46.9만 | 20 46.9만 | 21 46.9만 |
22 46.9만 | 23 46.9만 | 24 46.9만 | 25 46.9만 | 26 46.9만 | 27 46.9만 | 28 46.9만 |
29 46.9만 | 30 46.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 46.9만 | 2 46.9만 | 3 46.9만 | 4 46.9만 | 5 46.9만 | ||
6 46.9만 | 7 46.9만 | 8 46.9만 | 9 46.9만 | 10 46.9만 | 11 46.9만 | 12 46.9만 |
13 46.9만 | 14 46.9만 | 15 46.9만 | 16 46.9만 | 17 46.9만 | 18 46.9만 | 19 46.9만 |
20 46.9만 | 21 46.9만 | 22 46.9만 | 23 46.9만 | 24 46.9만 | 25 46.9만 | 26 46.9만 |
27 46.9만 | 28 46.9만 | 29 46.9만 | 30 46.9만 | 31 46.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 05일 (목) ~ 2026년 11월 07일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 05일 (목)
→
(제주) 2026년 11월 05일 (목)
BX8107총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 11월 07일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 07일 (토)
BX8114총 1시간 5분 소요직항 |








