


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 57.9만 | 8 57.9만 |
9 54.9만 | 10 54.9만 | 11 50.9만 | 12 50.9만 | 13 54.9만 | 14 55.9만 | 15 57.9만 |
16 57.9만 | 17 54.9만 | 18 48.9만 | 19 48.9만 | 20 48.9만 | 21 55.9만 | 22 51.9만 |
23 48.9만 | 24 48.9만 | 25 48.9만 | 26 48.9만 | 27 48.9만 | 28 55.9만 | 29 51.9만 |
30 48.9만 | 31 48.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 48.9만 | 2 48.9만 | 3 48.9만 | 4 55.9만 | 5 51.9만 | ||
6 48.9만 | 7 48.9만 | 8 48.9만 | 9 48.9만 | 10 48.9만 | 11 55.9만 | 12 51.9만 |
13 48.9만 | 14 48.9만 | 15 48.9만 | 16 48.9만 | 17 48.9만 | 18 55.9만 | 19 51.9만 |
20 48.9만 | 21 48.9만 | 22 48.9만 | 23 54.9만 | 24 57.9만 | 25 57.9만 | 26 54.9만 |
27 48.9만 | 28 48.9만 | 29 48.9만 | 30 48.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 07일 (금) ~ 2026년 08월 09일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 07일 (금)
→
(제주) 2026년 08월 07일 (금)
BX8107총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 09일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 09일 (일)
BX8114총 1시간 5분 소요직항 |








