


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 50.9만 | 12 56.9만 | 13 52.9만 |
14 50.9만 | 15 50.9만 | 16 50.9만 | 17 50.9만 | 18 50.9만 | 19 57.9만 | 20 53.9만 |
21 50.9만 | 22 50.9만 | 23 50.9만 | 24 50.9만 | 25 50.9만 | 26 57.9만 | 27 53.9만 |
28 50.9만 | 29 50.9만 | 30 50.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 50.9만 | 2 50.9만 | 3 57.9만 | 4 53.9만 | |||
5 50.9만 | 6 50.9만 | 7 50.9만 | 8 50.9만 | 9 50.9만 | 10 57.9만 | 11 53.9만 |
12 50.9만 | 13 50.9만 | 14 50.9만 | 15 50.9만 | 16 50.9만 | 17 57.9만 | 18 53.9만 |
19 50.9만 | 20 50.9만 | 21 50.9만 | 22 53.9만 | 23 56.9만 | 24 57.9만 | 25 53.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 13일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(제주) 2026년 06월 11일 (목)
BX8107총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 13일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
BX8114총 1시간 5분 소요직항 |








