


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 56.9만 | 25 53.9만 |
26 51.9만 | 27 51.9만 | 28 51.9만 | 29 51.9만 | 30 61.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | |||||
3 59.9만 | 4 59.9만 | 5 58.9만 | 6 51.9만 | 7 51.9만 | 8 57.9만 | 9 53.9만 |
10 51.9만 | 11 51.9만 | 12 51.9만 | 13 51.9만 | 14 51.9만 | 15 57.9만 | 16 53.9만 |
17 51.9만 | 18 51.9만 | 19 51.9만 | 20 51.9만 | 21 51.9만 | 22 58.9만 | 23 59.9만 |
24 59.9만 | 25 58.9만 | 26 51.9만 | 27 51.9만 | 28 51.9만 | 29 57.9만 | 30 53.9만 |
31 51.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
BX8107총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX8114총 1시간 5분 소요직항 |








