


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 134만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 134만 |
21 134만 | 22 134만 | 23 134만 | 24 134만 | 25 134만 | 26 134만 | 27 134만 |
28 134만 | 29 134만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | 3 134만 | 4 134만 | |||
5 134만 | 6 134만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 19일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 15일 (월)
VN417총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 18일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
VN416총 4시간 5분 소요직항 |




