


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 169만 | 5 169만 | 6 129만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 129만 |
10 129만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 129만 |
17 129만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 189만 | 22 189만 | 23 159만 |
24 159만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 129만 |
31 179만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 179만 | 3 179만 | 4 179만 | 5 159만 | 6 159만 | |
7 129만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 129만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 129만 |
21 129만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 |
28 129만 | 29 129만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(하노이) 2026년 05월 04일 (월)
VN417총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
VN416총 4시간 5분 소요직항 |




