


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 139만 | 4 139만 | 5 139만 | ||
6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 139만 | 11 139만 | 12 139만 |
13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 139만 | 17 139만 | 18 139만 | 19 139만 |
20 179만 | 21 179만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 189만 | 3 189만 | ||||
4 189만 | 5 189만 | 6 189만 | 7 189만 | 8 189만 | 9 144만 | 10 144만 |
11 144만 | 12 144만 | 13 144만 | 14 144만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 144만 |
18 144만 | 19 144만 | 20 144만 | 21 144만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 144만 |
25 144만 | 26 144만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 144만 | 30 144만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 05일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(하노이) 2026년 09월 01일 (화)
VN417총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
VN416총 4시간 15분 소요직항 |




