


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 149만 | 10 149만 | 11 149만 | 12 149만 | 13 149만 | 14 149만 |
15 149만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 149만 | 21 149만 |
22 149만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 149만 |
29 149만 | 30 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 149만 | 4 149만 | 5 149만 | ||
6 149만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 149만 | 10 149만 | 11 149만 | 12 149만 |
13 149만 | 14 149만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 169만 | 19 169만 |
20 169만 | 21 169만 | 22 189만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 189만 |
27 189만 | 28 189만 | 29 189만 | 30 189만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 09일 (월) ~ 2026년 11월 13일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 09일 (월)
→
(하노이) 2026년 11월 09일 (월)
VN417총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 11월 12일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 13일 (금)
VN416총 3시간 55분 소요직항 |



