


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 120만 | 23 120만 | 24 120만 | 25 120만 | 26 120만 | 27 120만 |
28 120만 | 29 120만 | 30 120만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 120만 | 2 120만 | 3 120만 | 4 120만 | |||
5 120만 | 6 120만 | 7 120만 | 8 120만 | 9 120만 | 10 120만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 26일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(다낭) 2026년 06월 22일 (월)
VN431총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 25일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
VN430총 4시간 30분 소요직항 |





