


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 149만 | 5 149만 | 6 117만 | 7 117만 | 8 117만 | 9 117만 |
10 117만 | 11 117만 | 12 117만 | 13 117만 | 14 117만 | 15 117만 | 16 117만 |
17 117만 | 18 117만 | 19 117만 | 20 117만 | 21 179만 | 22 179만 | 23 149만 |
24 149만 | 25 117만 | 26 117만 | 27 117만 | 28 117만 | 29 117만 | 30 117만 |
31 179만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 179만 | 3 179만 | 4 179만 | 5 149만 | 6 149만 | |
7 115만 | 8 115만 | 9 115만 | 10 115만 | 11 115만 | 12 115만 | 13 115만 |
14 115만 | 15 115만 | 16 115만 | 17 115만 | 18 115만 | 19 115만 | 20 115만 |
21 115만 | 22 115만 | 23 115만 | 24 115만 | 25 115만 | 26 115만 | 27 115만 |
28 115만 | 29 115만 | 30 115만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(다낭) 2026년 05월 04일 (월)
VN431총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
VN430총 4시간 30분 소요직항 |





