


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 70.9만 | 25 60.9만 |
26 62.9만 | 27 57.9만 | 28 62.9만 | 29 62.9만 | 30 68.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 73.9만 | 2 73.9만 | |||||
3 73.9만 | 4 73.9만 | 5 69.9만 | 6 62.9만 | 7 62.9만 | 8 72.9만 | 9 65.9만 |
10 62.9만 | 11 62.9만 | 12 62.9만 | 13 62.9만 | 14 62.9만 | 15 72.9만 | 16 65.9만 |
17 62.9만 | 18 62.9만 | 19 62.9만 | 20 62.9만 | 21 62.9만 | 22 72.9만 | 23 73.9만 |
24 73.9만 | 25 69.9만 | 26 63.9만 | 27 62.9만 | 28 62.9만 | 29 72.9만 | 30 65.9만 |
31 62.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
BX8107총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX8114총 1시간 20분 소요직항 |






