


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 72.9만 | 8 72.9만 |
9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 61.9만 | 12 61.9만 | 13 69.9만 | 14 70.9만 | 15 72.9만 |
16 72.9만 | 17 69.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 70.9만 | 22 64.9만 |
23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 70.9만 | 29 64.9만 |
30 59.9만 | 31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 59.9만 | 4 70.9만 | 5 64.9만 | ||
6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 70.9만 | 12 64.9만 |
13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 70.9만 | 19 64.9만 |
20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 69.9만 | 24 72.9만 | 25 72.9만 | 26 69.9만 |
27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 07일 (금) ~ 2026년 08월 09일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 07일 (금)
→
(제주) 2026년 08월 07일 (금)
BX8107총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 09일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 09일 (일)
BX8114총 1시간 20분 소요직항 |






