


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 70.9만 | 14 64.9만 |
15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 70.9만 | 21 64.9만 |
22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 70.9만 | 28 64.9만 |
29 59.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 59.9만 | 4 70.9만 | 5 64.9만 | ||
6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 |
13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 70.9만 | 19 64.9만 |
20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 62.9만 | 24 72.9만 | 25 72.9만 | 26 68.9만 |
27 62.9만 | 28 62.9만 | 29 62.9만 | 30 68.9만 | 31 72.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 10일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 11월 08일 (일)
→
(제주) 2026년 11월 08일 (일)
BX8013총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 11월 10일 (화)
→
(김포) 2026년 11월 10일 (화)
BX8024총 1시간 20분 소요직항 |

-가파도.png)




