


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 77.9만 | 25 74.9만 |
26 71.9만 | 27 71.9만 | 28 71.9만 | 29 74.9만 | 30 81.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | 2 81.9만 | |||||
3 81.9만 | 4 81.9만 | 5 77.9만 | 6 73.9만 | 7 73.9만 | 8 79.9만 | 9 76.9만 |
10 73.9만 | 11 73.9만 | 12 73.9만 | 13 73.9만 | 14 73.9만 | 15 79.9만 | 16 76.9만 |
17 73.9만 | 18 73.9만 | 19 73.9만 | 20 73.9만 | 21 73.9만 | 22 79.9만 | 23 81.9만 |
24 81.9만 | 25 77.9만 | 26 74.9만 | 27 73.9만 | 28 73.9만 | 29 79.9만 | 30 76.9만 |
31 73.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
BX8107총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX8114총 1시간 5분 소요직항 |





