


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 72.9만 | 16 72.9만 | 17 72.9만 | 18 72.9만 | 19 82.9만 | 20 75.9만 |
21 72.9만 | 22 72.9만 | 23 72.9만 | 24 72.9만 | 25 72.9만 | 26 82.9만 | 27 75.9만 |
28 72.9만 | 29 72.9만 | 30 72.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.9만 | 2 72.9만 | 3 78.9만 | 4 75.9만 | |||
5 72.9만 | 6 72.9만 | 7 72.9만 | 8 72.9만 | 9 72.9만 | 10 78.9만 | 11 75.9만 |
12 72.9만 | 13 72.9만 | 14 72.9만 | 15 72.9만 | 16 72.9만 | 17 78.9만 | 18 75.9만 |
19 72.9만 | 20 72.9만 | 21 72.9만 | 22 72.9만 | 23 76.9만 | 24 78.9만 | 25 75.9만 |
26 80.9만 | 27 80.9만 | 28 80.9만 | 29 80.9만 | 30 80.9만 | 31 80.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 17일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 15일 (월)
→
(제주) 2026년 06월 15일 (월)
BX8013총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 17일 (수)
→
(김포) 2026년 06월 17일 (수)
BX8024총 1시간 20분 소요직항 |





